53. Kosztorys
Witam serdecznie!! :)
Jesteśmy na końcu drogi prowadzącej do kredytu
Chociaż patrząc na niektóre absurdalne wymogi.... to nie wiem czy to koniec drogi czy po prostu zakręt ![]()
Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że PKO od tygodnia odciąga wydanie decyzji kredytowej bo tym razem brakuje zaświadczenia od kierbuda....... zaświadczenia, że dom jest budowany na działce nr... i że on jest kierownikiem budowy! czasami trzeba napisać, że białe to białe i podpisać i podbić pieczątką :) O!
nieźle ![]()
BGŻ wydał decyzję bardzo szybko. na BOŚ jeszcze czekamy :)
Jak już sfinalizujemy kredyt napiszę co nam zaoferowano.
Podaję wzór, który przydał mi się przy konstruowaniu kosztorysu - oczywiście przy różnych rodzajach domów proporcje się zmieniają.
| Roboty ziemne | 1,8% | |
| Fundamenty, ściany podziemia | 7,3% | |
| Izolacja p/wilg | 1,0% | |
| Ściany konstrukcyjne | 11,9% | |
| Strop schody podesty | 6,1% | |
| Dach konstrukcja | 7,2% | |
| Dach pokrycie | 9,1% | |
| Obróbki blacharskie | 2,1% | |
| Ścianki działowe | 3,9% | |
| Stolarka okienna | 4,0% | |
| Stolarka drzwiowa | 4,1% | |
| Tynki wewnętrzne | 4,9% | |
| Elewacje | 2,8% | |
| Pdłoża i posadzki | 9,5% | |
| Roboty malarskie | 0,6% | |
| Instal gazowa | 0,7% | |
| Instal elektryczna | 4,4% | |
| Instal wod-kanal | 4,2% | |
| Instal co | 4,9% | |
| Przyłacza tech | 4,1% | |
| Drogi ogrodzenia oświetlenie | 5,4% | |
| 100,0% | ||
Może się też przydać dla kontroli kosztów :)
Pozdrawiam cieplutko :*
Komentarze